Please install Flash® and turn on Javascript.

Exit Real Estate Results
HomeFeatured ListingsMy ListingsMLS Home SearchMeet DougTestimonialsWhy use a REALTOR®?$8000 Tax CreditFacing Foreclosure?Dream Home FinderYour Home's ValueTips By EmailBuyer ReportsSeller ReportsFree Relocation GuideMortgage CenterToday's RatesGet Pre-QualifiedReal Estate NewsLocal and State InfoLocal ResourcesSchool SearchFlorida School Grades and Test ScoresOrlando Area BuildersRealtor Ethics
Exit Real Estate Results
1401 Town Plaza Ct
Winter Springs, FL 32708
Phone: (407) 699-1127
Fax: (407) 696-2927
Contact Page
1401 Town Plaza Ct
Winter Springs, FL 32708
Phone: (407) 699-1127
Fax: (407) 696-2927
Contact Page
Compilation of Weekly Survey Releases for 2010
| March 11, 2010 | 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 4.95 % | 4.32 % | 4.05 % | 4.22 % |
| Fees & Points | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.75 |
| March 4, 2010 | 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 4.97 % | 4.33 % | 4.11 % | 4.27 % |
| Fees & Points | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.75 |
| February 25, 2010 | 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 5.05 % | 4.40 % | 4.16 % | 4.15 % |
| Fees & Points | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.75 |
| February 18, 2010 | 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 4.93 % | 4.33 % | 4.12 % | 4.23 % |
| Fees & Points | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.75 |
| February 11, 2010 | 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 4.97 % | 4.34 % | 4.19 % | 4.33 % |
| Fees & Points | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.73 | 2.76 |
| February 4, 2010 | 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 5.01 % | 4.40 % | 4.27 % | 4.22 % |
| Fees & Points | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.75 |
| January 28, 2010 | 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 4.98 % | 4.39 % | 4.25 % | 4.29 % |
| Fees & Points | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.75 |
| January 21, 2010 | 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 4.99 % | 4.40 % | 4.27 % | 4.32 % |
| Fees & Points | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.74 |
| January 14, 2010 | 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 5.06 % | 4.45 % | 4.32 % | 4.39 % |
| Fees & Points | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.75 |
| January 7, 2010 | 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 5.09 % | 4.50 % | 4.44 % | 4.31 % |
| Fees & Points | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.75 |
Your browser does not have a FLASH Player





Hold mouse over logo for description.

Equal Housing Opportunity |